Najważniejsze jest nie to co pod choinką

ale to, kto zbiera się wokół niej

Całej rodzinie skacistów Zarząd Okręgu Śląsk-Południe

składa życzenia radosnych, spokojnych i ciepłych

Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów

i szczęśliwych chwil w nadchodzącym

Nowym Roku 2026.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#ADR!
 
Sędzia:główny Huwer Alojzy Kierownik Turnieju Cyran Eugeniusz
 

 

 

 

 

 
Sekretariat Cyran Eugeniusz
 

 

 

 

 

 

 

 
RAZEM seria 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5
lp Nazwisko Imię klub pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w
1 Juraszek Adam STRAŻAK Głożyny 6 983 73 1 308 18 1 605 14 1 573 17 1 265 13 1 232 11
2 Szulik Mirosław LKS Lyski 5 651 51 1 384 14 1 406 13 781 6 740 7 1 340 11
3 Pielacz Wojciech DĄB Gaszowice 5 506 50 1 203 11 1 002 10 1 617 13 257 6 1 427 10
4 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice 5 376 55 1 190 11 1 260 12 1 347 15 668 9 911 8
5 Salamon Adam WOKiR Połomia 5 253 60 1 739 18 736 12 580 10 952 9 1 246 11
6 Kopiec Marian HERKULES Rydułtowy 5 236 56 1 089 10 1 010 13 1 176 11 1 395 12 566 10
7 Latocha Eugeniusz STRAŻAK Głożyny 5 225 50 1 123 11 814 9 1 115 8 1 388 14 785 8
8 Armatys Józef LKS Górki Śl. 5 169 56 1 030 11 932 10 830 10 953 11 1 424 14
9 Tomaszewski Bolesław DĄB Gaszowice 5 136 61 1 046 14 750 10 1 275 14 1 291 11 774 12
10 Uryga Lesław WOK Skrzyszów 5 094 52 1 048 12 1 369 16 742 7 1 027 9 908 8
11 Wochnik Lucjan LKS Lyski 5 073 44 923 9 1 281 9 532 7 1 207 9 1 130 10
12 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny 5 053 54 944 9 982 13 1 482 14 767 9 878 9
13 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 4 986 46 686 7 936 10 894 9 1 329 10 1 141 10
14 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice 4 926 50 1 316 11 1 218 11 362 9 944 10 1 086 9
15 Polnik Jerzy GOKiR Mszana 4 875 55 1 403 13 160 6 1 101 11 1 043 12 1 168 13
16 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów 4 787 40 1 077 6 1 025 8 465 6 1 064 10 1 156 10
17 Kolano Ginter RELAKS Wodzisław 4 765 47 756 6 962 9 944 12 1 137 12 966 8
18 Stachurski Grzegorz WOK Skrzyszów 4 751 48 484 4 1 351 14 424 6 1 095 11 1 397 13
19 Lasota Wiesław MARCEL Radlin 4 712 43 655 7 831 7 749 8 1 394 12 1 083 9
20 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny 4 589 61 1 149 15 1 094 13 892 10 998 13 456 10
21 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 4 575 51 904 7 832 9 1 194 16 978 9 667 10
22 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 4 504 44 770 8 743 8 718 8 986 11 1 287 9
23 Dunst Mirosław RELAKS Wodzisław 4 470 49 650 9 1 205 12 1 668 15 877 10 70 3
24 Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice 4 446 41 1 185 10 952 7 836 7 983 10 490 7
25 Stisz Marian MARCEL Radlin 4 438 53 811 9 1 214 14 690 9 1 126 12 597 9
26 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny 4 433 43 1 429 12 559 4 537 7 660 6 1 248 14
27 Cegiełka Józef PRZYSZŁOŚĆ Rogów 4 277 40 1 194 9 680 6 1 401 12 260 3 742 10
28 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 4 201 43 1 241 13 623 7 1 304 10 546 7 487 6
29 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice 3 995 37 1 133 11 373 4 1 275 12 695 7 519 3
30 Wojaczek Antoni LKS Lyski 3 942 45 767 8 1 107 8 1 181 11 -352 5 1 239 13
31 Kotarski Marek RELAKS Wodzisław 3 688 42 442 5 732 13 755 7 869 8 890 9
32 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy 3 601 38 874 8 1 262 11 1 099 9 270 4 96 6
33 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 3 599 41 1 463 12 783 8 509 9 403 7 441 5
34 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 3 532 39 909 7 1 312 10 149 5 599 9 563 8
35 Szostakowski Mirosław DĄB Gaszowice 2 349 31 580 5 912 6 470 8 489 8 -102 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2025 Klasyfikacja Pucharu Posła Romana Fritza
 

 

 

 

 

 

 
Mce Nazwisko, imię Klub .Kat S U M A 1 turniej 23.02 2 turniej 01.05 3 turniej 21.09 4 turniej 22.11
Z gry
1 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice s 9872 2862 2120 2695 2195
2 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 9808 2784 1740 3129 2155
3 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 9578 2118 2041 3212 2207
4 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 9558 2573 2341 2244 2400
5 Fizia Józef WALET Pawłowice s 9111 2868 2507 1994 1742
6 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 9058 3073 2344 1813 1828
7 Sobik Klaudiusz FORTECA Świerklany m 8986 2627 2492 1381 2486
8 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 8787 2475 2470 2403 1439
9 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 8741 2859 2026 1946 1910
10 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 8526 1731 1964 2971 1860
11 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 8452 1426 2530 2107 2389
12 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 7974 1864 1740 2476 1894
13 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 7917 1763 1623 2593 1938
14 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 7689 2184 2592 1300 1613
15 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 7300 2437 1571 1400 1892
16 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 7235 2044 1141 2470 1580
17 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 6467 2439 1388 2640 0
18 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice s 6409 1364 1187 1768 2090
19 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 6285 2842 1420 0 2023
20 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 6223 2108 2064 2051 0
21 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida s 6211 2894 0 1995 1322
22 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 6203 3063 1193 1044 903
23 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 6096 2043 0 2339 1714
24 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 5749 1903 1744 0 2102
25 Tchórz Henryk niezrzeszony   5659 2114 0 1693 1852
26 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski s 5644 2373 1836 1435 0
27 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 5629 2234 1907 1488 0
28 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 5348 2243 1287 1818 0
29 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 5242 2319 0 1342 1581
30 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 5043 1764 1031 0 2248
31 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice s 4906 0 2080 0 2826
32 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 4895 2993 0 1902 0
33 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum s 4503 2083 0 2420 0
34 Bogusławski Stanisław JARDEX WDK Szczejkowice s 4502 2547 1955 0 0
35 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 4477 1753 0 2724 0
36 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 4430 1773 0 2657 0
37 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 4407 1940 0 2467 0
38 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 4331 1846 0 2485 0
39 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 4321 2170 0 2151 0
40 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 4234 1960 0 2274 0
41 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 4214 2478 0 0 1736
42 Salamon Adam WOKiR Połomia m 4134 2407 1727 0 0
43 Beczała Andrzej WALET Pawłowice s 3985 2098 0 1887 0
44 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 3926 1693 2233 0 0
45 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum s 3915 2616 0 1299 0
46 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 3765 0 1623 0 2142
47 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny s 3760 0 2397 0 1363
48 Juraszek Adam STRAŻAK Głożyny s 3756 0 2098 0 1658
49 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 3752 1953 0 1799 0
50 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 3703 2013 0 1690 0
51 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 3680 1735 1945 0 0
52 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 3679 3679 0 0 0
53 Fritz Roman niezrzeszony   3668 834 1669 1165 0
54 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów s 3618 0 1688 0 1930
55 Kostka Hubert LKS Lyski s 3601 0 1845 0 1756
56 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 3598 1599 0 1999 0
57 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j 3585 1560 0 2025 0
58 Grobelny Paweł MARCEL Radlin s 3575 0 1271 0 2304
59 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 3550 1651 0 1899 0
60 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław s 3499 1607 1892 0 0
61 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 3486 1592 0 1894 0
62 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice s 3429 1583 0 1846 0
63 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 3319 0 1535 1784 0
64 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 3308 0 1154 0 2154
65 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 3270 0 2116 0 1154
66 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 3264 1367 0 1897 0
67 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław s 3245 0 1800 0 1445
68 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 3228 0 0 1687 1541
69 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 3210 0 2134 0 1076
70 Sweryd Marek TS Pszczyna m 3096 0 0 3096 0
71 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory m 2991 2991 0 0 0
72 Gajda Piotr FORTECA Świerklany s 2939 0 2939 0 0
73 Kruk Rafał ASY WISUS Żory m 2877 2877 0 0 0
74 Wochnik Lucjan
 

 
2659
 

 

 
2659
75 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 2560 1177 0 0 1383
76 Cegiełka Józef PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 2514 0 2514 0 0
77 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 2438 0 2438 0 0
78 Borko Grzegorz
 

 
2424
 

 

 
2424
79 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 2399 2399 0 0 0
80 Taczała Krzysztof
 

 
2390
 

 

 
2390
81 Kuś Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 2385 2385 0 0 0
82 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 2352 2352 0 0 0
83 Lukasek Dariusz JARDEX WDK Szczejkowice m 2326 0 0 2326 0
84 Żak Józef Krojc Krzyżanowice s 2310 0 2310 0 0
85 Bogacki Mateusz niezrzeszony
 
2284 2284 0 0 0
86 Szulik Mirosław
 

 
2264
 

 

 
2264
87 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy s 2249 0 2249 0 0
88 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. m 2210 0 2210 0 0
89 Grochowiec Jan
 

 
2164
 

 

 
2164
90 Biernat Wiesław
 

 
2159
 

 

 
2159
91 Gelzok Zbigniew RKS Rybnik Furkida m 2157 2157 0 0 0
92 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław s 2102 0 2102 0 0
93 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław s 2077 0 2077 0 0
94 Nowak Henryk PIAST Leszczyny s 2072 0 0 2072 0
95 Duda Edward BUK Rudy m 2069 2069 0 0 0
96 Kroker Erwin LKS Górki Śl. s 2056 0 2056 0 0
97 Gidlecki Władysław niezrzeszony   2024 2024 0 0 0
98 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 1984 1984 0 0 0
99 Szostakowski Mirosław niezrzeszony   1951 1951 0 0 0
100 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 1942 0 1942 0 0
101 Konieczny Krystian BUK Rudy m 1909 1909 0 0 0
102 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida s 1897 1897 0 0 0
103 Polednik Krystian NAPRZÓD Czyżowice m 1873 0 1873 0 0
104 Brania Bogdan
 

 
1836
 

 

 
1836
105 Polednik Denis NAPRZÓD Czyżowice j 1810 0 1810 0 0
106 Stisz Marian MARCEL Radlin s 1809 0 1809 0 0
107 Lach Tomasz JUBILAT Jastrzębie m 1780 0 1780 0 0
108 Klima Jan niezrzeszony
 
1769 0 1769 0 0
109 Mandera Werner MARCEL Radlin s 1716 0 1716 0 0
110 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów s 1669 0 1669 0 0
111 Uryga Lesław WOK Skrzyszów s 1656 0 1656 0 0
112 Lasota Wiesław MARCEL Radlin s 1611 0 1611 0 0
113 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice s 1594 1594 0 0 0
114 Mordak Mariusz
 

 
1566
 

 

 
1566
115 Kopiec Marian HERKULES Rydułtowy s 1479 0 1479 0 0
116 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m 1458 1458 0 0 0
117 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 1440 0 1440 0 0
118 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 1393 1393 0 0 0
119 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j 1342 0 0 1342 0
120 Wojtyła Józef LKS Lyski s 1342 0 762 0 580
121 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia m 1315 0 1315 0 0
122 Faruga Jan TS Pszczyna s 1288 0 1288 0 0
123 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 1255 1255 0 0 0
124 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 1223 1223 0 0 0
125 Szkrobka Jacek JARDEX WDK Szczejkowice s 1192 1192 0 0 0
126 Gaża Grzegorz niezrzeszony   1130 1130 0 0 0
127 Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice s 1032 0 1032 0 0

 

 

 

 

Grand Prix Okręgu za rok 2025 będzie naliczane

od stycznia 2025 do grudnia 2025

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów i sekcji

 

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2025

wynosi 800,00 zł. plus puchar

 

#

Podział nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2025

pula nagród plus wpisowe 1 do 4

 

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

 

#

W GPO w 2025 roku naliczane będą duże punkty za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta grających w danym turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

 

#

W GPO w 2025 roku dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu

Wynik końcowy do 500 pkt. - 0 dużych pkt.

Od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt

Od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

Od 1500 do 2000 pkt. - 6 dużych pkt.

Od 2000 do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

Od 2500 do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

Powyżej 3000 pkt. 12 dużych pkt.

 

#

W GPO o puchar Prezesa w 2025 roku punkty będą naliczane tak jak w GPO

 

#

Sędzią głównym turnieju nie może być zawodnik grający przy stoliku

 

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za przygotowanie list stolikowych

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

za co otrzymują 100 zł. od organizatora. Prowadzącymi turnieje i sędziami

zawodów w 2025 r. są Wojaczek Klaudiusz, Cyran Eugeniusz i Huwer Alojzy

#

Turnieje GPO Śląsk-Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych

 

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

dla wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach

 

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie który okręg reprezentują i i czy są zrzeszeni w PZSkata.

 

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz.9,00

a w wyjątkowych przypadkach w piątki o godz. 16,30

 

#

W DPO 2025 obowiązkowy udział biorą wszystkie

kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych