INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA OKRĘGU ŚLĄSK - POŁUDNIE ZA 2024 - 25-26.01.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#ADR!
 
Sędzia:główny Huwer Alojzy Kierownik Turnieju Cyran Eugeniusz
 

 

 

 

 

 
Sekretariat Cyran Eugeniusz
 

 

 

 

 

 

 

 
RAZEM seria 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5
lp Nazwisko Imię klub pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w
1 Juraszek Adam STRAŻAK Głożyny 6 983 73 1 308 18 1 605 14 1 573 17 1 265 13 1 232 11
2 Szulik Mirosław LKS Lyski 5 651 51 1 384 14 1 406 13 781 6 740 7 1 340 11
3 Pielacz Wojciech DĄB Gaszowice 5 506 50 1 203 11 1 002 10 1 617 13 257 6 1 427 10
4 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice 5 376 55 1 190 11 1 260 12 1 347 15 668 9 911 8
5 Salamon Adam WOKiR Połomia 5 253 60 1 739 18 736 12 580 10 952 9 1 246 11
6 Kopiec Marian HERKULES Rydułtowy 5 236 56 1 089 10 1 010 13 1 176 11 1 395 12 566 10
7 Latocha Eugeniusz STRAŻAK Głożyny 5 225 50 1 123 11 814 9 1 115 8 1 388 14 785 8
8 Armatys Józef LKS Górki Śl. 5 169 56 1 030 11 932 10 830 10 953 11 1 424 14
9 Tomaszewski Bolesław DĄB Gaszowice 5 136 61 1 046 14 750 10 1 275 14 1 291 11 774 12
10 Uryga Lesław WOK Skrzyszów 5 094 52 1 048 12 1 369 16 742 7 1 027 9 908 8
11 Wochnik Lucjan LKS Lyski 5 073 44 923 9 1 281 9 532 7 1 207 9 1 130 10
12 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny 5 053 54 944 9 982 13 1 482 14 767 9 878 9
13 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 4 986 46 686 7 936 10 894 9 1 329 10 1 141 10
14 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice 4 926 50 1 316 11 1 218 11 362 9 944 10 1 086 9
15 Polnik Jerzy GOKiR Mszana 4 875 55 1 403 13 160 6 1 101 11 1 043 12 1 168 13
16 Fabisiak Kazimierz PRZYSZŁOŚĆ Rogów 4 787 40 1 077 6 1 025 8 465 6 1 064 10 1 156 10
17 Kolano Ginter RELAKS Wodzisław 4 765 47 756 6 962 9 944 12 1 137 12 966 8
18 Stachurski Grzegorz WOK Skrzyszów 4 751 48 484 4 1 351 14 424 6 1 095 11 1 397 13
19 Lasota Wiesław MARCEL Radlin 4 712 43 655 7 831 7 749 8 1 394 12 1 083 9
20 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny 4 589 61 1 149 15 1 094 13 892 10 998 13 456 10
21 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 4 575 51 904 7 832 9 1 194 16 978 9 667 10
22 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 4 504 44 770 8 743 8 718 8 986 11 1 287 9
23 Dunst Mirosław RELAKS Wodzisław 4 470 49 650 9 1 205 12 1 668 15 877 10 70 3
24 Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice 4 446 41 1 185 10 952 7 836 7 983 10 490 7
25 Stisz Marian MARCEL Radlin 4 438 53 811 9 1 214 14 690 9 1 126 12 597 9
26 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny 4 433 43 1 429 12 559 4 537 7 660 6 1 248 14
27 Cegiełka Józef PRZYSZŁOŚĆ Rogów 4 277 40 1 194 9 680 6 1 401 12 260 3 742 10
28 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 4 201 43 1 241 13 623 7 1 304 10 546 7 487 6
29 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice 3 995 37 1 133 11 373 4 1 275 12 695 7 519 3
30 Wojaczek Antoni LKS Lyski 3 942 45 767 8 1 107 8 1 181 11 -352 5 1 239 13
31 Kotarski Marek RELAKS Wodzisław 3 688 42 442 5 732 13 755 7 869 8 890 9
32 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy 3 601 38 874 8 1 262 11 1 099 9 270 4 96 6
33 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 3 599 41 1 463 12 783 8 509 9 403 7 441 5
34 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 3 532 39 909 7 1 312 10 149 5 599 9 563 8
35 Szostakowski Mirosław DĄB Gaszowice 2 349 31 580 5 912 6 470 8 489 8 -102 4

 

 

Grand Prix Okręgu za rok 2025 będzie naliczane

od stycznia 2025 do grudnia 2025

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów i sekcji

 

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2025

wynosi 800,00 zł. plus puchar

 

#

Podział nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2025

pula nagród plus wpisowe 1 do 4

 

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

 

#

W GPO w 2025 roku naliczane będą duże punkty za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta grających w danym turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

 

#

W GPO w 2025 roku dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu

Wynik końcowy do 500 pkt. - 0 dużych pkt.

Od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt

Od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

Od 1500 do 2000 pkt. - 6 dużych pkt.

Od 2000 do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

Od 2500 do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

Powyżej 3000 pkt. 12 dużych pkt.

 

#

W GPO o puchar Prezesa w 2025 roku punkty będą naliczane tak jak w GPO

 

#

Sędzią głównym turnieju nie może być zawodnik grający przy stoliku

 

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za przygotowanie list stolikowych

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

za co otrzymują 100 zł. od organizatora. Prowadzącymi turnieje i sędziami

zawodów w 2025 r. są Wojaczek Klaudiusz, Cyran Eugeniusz i Huwer Alojzy

#

Turnieje GPO Śląsk-Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych

 

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

dla wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach

 

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie który okręg reprezentują i i czy są zrzeszeni w PZSkata.

 

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz.9,00

a w wyjątkowych przypadkach w piątki o godz. 16,30

 

#

W DPO 2025 obowiązkowy udział biorą wszystkie

kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych