Okręgowy Związek Skata  Śląsk-Południe

ma nową siedzibę w Wiejskim Domu Kultury

Rogów ul. Szkolna 3 A, gdzie będą rozgrywane

turnieje sekcyjne i turnieje z cyklu GPO

 

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Okręgu Śląsk - Południe
 
za rok 2025
 
Sędzia: Huwer Alojzy Kier.Turnieju Cyran Eugeniusz 132
 

 
254
 

 
442
 

 
616
 

 
792
 

 

 
w dniu: 11 i 19 07 2026 Sekretariat Cyran Eugeniusz 132
 

 
122
 

 
188
 

 
174
 

 
176
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 07 2026 19 07 2026

 

 

 

 
RAZEM
 
seria 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5
lp nr star Nazwisko Imię klub RAZEM w p pkt w p pkt w p pkt w p pkt w p pkt w p
1 33 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 4983 51 6 928 8 1 877 11 3 745 8 2 1277 13 0 1156 11 0
2 36 Bura Michał Krojc Krzyżanowice 4819 53 8 790 9 2 1338 14 0 803 8 1 834 10 3 1054 12 2
3 25 Capanda Paweł S.C. GOKiR Mszana 4808 47 4 1631 14 0 88 2 2 722 8 1 1447 12 0 920 11 1
4 21 Pawelec Mariusz S.C. GOKiR Mszana 4777 45 5 444 8 3 1082 9 0 716 6 1 1164 11 1 1371 11 0
5 11 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 4753 45 3 496 5 1 676 6 1 1390 12 0 951 10 1 1240 12 0
6 10 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 4752 49 5 987 10 1 1027 10 1 654 6 1 1070 11 2 1014 12 0
7 23 Wochnik Lucjan LKS Lyski 4669 38 2 1056 8 0 1061 9 0 570 4 1 1260 10 0 722 7 1
8 34 Pawela Wojciech WOKiR Połomia 4557 50 7 778 8 0 748 7 2 302 5 3 1728 18 1 1001 12 1
9 19 Marcol Józef RELAKS Wodzisław 4411 44 5 736 9 2 1013 8 0 438 6 2 1203 9 0 1021 12 1
10 13 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny 4393 45 9 859 9 3 702 6 1 768 7 1 848 12 3 1216 11 1
11 27 Granieczny Zygmund N/Z 4349 33 3 443 5 2 680 6 1 1065 6 0 874 7 0 1287 9 0
12 1 Juraszek Adam STRAŻAK Głożyny 4341 50 18 1131 11 2 378 7 4 837 10 5 1048 12 3 947 10 4
13 22 Daniluk Kazimierz DĄB Gaszowice 4279 46 6 675 9 2 834 9 1 1095 11 0 633 8 2 1042 9 1
14 6 Pielacz Marian DĄB Gaszowice 4218 46 9 1253 13 1 348 4 1 867 11 2 471 6 3 1279 12 2
15 2 Pielacz Wojciech DĄB Gaszowice 4135 45 10 558 8 3 643 9 2 1144 9 1 775 8 2 1015 11 2
16 3 Wojtyła Józef LKS Lyski 4126 39 12 438 4 2 549 7 1 465 6 4 1225 10 2 1449 12 3
17 9 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny 4082 43 11 973 10 4 1000 8 0 66 3 3 1095 12 3 948 10 1
18 5 Gomola Jan STRAŻAK Głożyny 4059 49 11 731 9 2 623 9 2 214 5 3 1484 15 2 1007 11 2
19 31 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 3953 42 12 1325 10 0 767 8 2 284 6 4 949 10 2 628 8 4
20 35 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 3941 41 7 807 7 0 912 7 0 348 6 3 923 9 2 951 12 2
21 32 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 3784 36 5 495 5 1 382 4 1 991 9 0 813 6 1 1103 12 2
22 16 Cisek Edward NZ 3743 43 14 272 3 2 1070 12 2 570 7 3 1396 13 2 435 8 5
23 20 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 3736 40 9 556 6 2 368 4 1 684 10 3 759 6 1 1369 14 2
24 7 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 3670 39 8 741 6 0 690 8 1 321 5 3 767 10 2 1151 10 2
25 17 Kąsek Andrzej JARDEX Szczejkowice 3649 40 9 1103 10 1 757 8 1 797 8 1 290 6 4 702 8 2
26 26 Broża Rudolf WOKiR Połomia 3571 38 9 370 6 3 970 10 1 468 5 1 791 10 2 972 7 2
27 24 Tchórz Henryk N/Z 3553 32 6 462 3 0 849 7 1 608 5 2 412 5 2 1222 12 1
28 30 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 3214 35 8 1076 11 1 395 5 1 468 3 1 984 13 3 291 3 2
29 29 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 3139 38 10 464 6 1 581 8 2 991 9 0 406 7 5 697 8 2
30 12 Lasota Wiesław MARCEL Radlin 2929 22 1 603 3 0 627 4 0 587 5 0 592 5 0 520 5 1
31 18 Biernat Wiesław DĄB Gaszowice 2873 42 17 284 4 2 275 10 7 587 6 2 1471 15 1 256 7 5
32 15 Szulik Mirosław LKS Lyski 2664 30 9 155 3 3 586 4 1 128 3 2 335 6 3 1460 14 0
33 8 Mandera Werner MARCEL Radlin 2574 25 2 550 4 0 1472 13 0 552 8 2 0 0 0 0 0 0
34 28 Lamczyk Jerzy PRZYSZŁOŚĆ Rogów 2456 27 9 123 2 1 442 4 2 431 4 2 958 9 1 502 8 3
35 14 Tomaszewski Bolesław DĄB Gaszowice 1962 30 13 697 9 2 328 3 1 598 8 3 321 6 3 18 4 4
36 4 Grobelny Paweł MARCEL Radlin 1348 15 4 732 6 0 528 6 1 88 3 3 0 0 0 0 0 0

 

 

 

Grand Prix Okręgu za rok 2026 będzie naliczane

od stycznia 2026 do grudnia 2026

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów i sekcji

 

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2026

wynosi 800,00 zł. plus puchar

 

#

Podział nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO w roku 2026

pula nagród plus wpisowe 1 do 4

 

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

 

#

W GPO w 2026 roku naliczane będą duże punkty za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta grających w danym turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

 

#

W GPO w 2026 roku dodatkowo dla każdego zawodnika będą naliczane

punkty za nagrany wynik w danym dniu

Wynik końcowy do 500 pkt. - 0 dużych pkt.

Od 500 do 1000 pkt. - 2 duże pkt

Od 1000 do 1500 pkt. - 4 duże pkt.

Od 1500 do 2000 pkt. - 6 dużych pkt.

Od 2000 do 2500 pkt. - 8 dużych pkt.

Od 2500 do 3000 pkt. - 10 dużych pkt.

Powyżej 3000 pkt. 12 dużych pkt.

 

#

W GPO o puchar Prezesa w 2026 roku punkty będą naliczane tak jak w GPO

 

#

Sędzią głównym turnieju nie może być zawodnik grający przy stoliku

 

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za przygotowanie list stolikowych

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

za co otrzymują 100 zł. od organizatora. Prowadzącymi turnieje i sędziami

zawodów w 2026 r. są Wojaczek Klaudiusz, Cyran Eugeniusz i Huwer Alojzy

#

Turnieje GPO Śląsk-Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych

 

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

dla wszystkich zawodników uczestniczących w turniejach

 

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie który okręg reprezentują i i czy są zrzeszeni w PZSkata.

 

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz.9,00

a w wyjątkowych przypadkach w piątki o godz. 16,30

 

#

W DPO 2026 obowiązkowy udział biorą wszystkie

kluby zgłoszone do rozgrywek ligowych

 

#

DPO rozegrany zostanie systemem 3 x 48 rozdań

#

Drużyny awansujące do DPP muszą

uczestniczyć w finałach DPP

 

#

IMO zostanie rozegrane systemem 6 x 48 rozdań

I dzień 3 x 48 rozdań z losowania

II dzień 4 seria z losowania 5 i 6 seria system mistrzowski

Termin i miejsce rozegrania IMO zostanie ogłoszony

 

#

Do finału IMP w zależności od przydzielonych miejsc przez

zarząd PZSkata kwalifikują się zawodnicy w/g zajętych miejsc w IMO